无标题文档
 
残 联 简 介
 
事 业 概 况
 
残 联 荣 誉
 
联 系 方 式

金州区残疾人事业基本情况表

项目
村、居情况 人口 残疾人情况
 
合计
村数
居数
人数
户数
合计
视力
听力
肢体
智力
精神
单位
合计 206 164 42 484019 195294 15759 2326 2210 6919 12674 1601
二十里堡镇 17 17   26900 9500 1113 240 104 350 133 34
三十里堡镇 21 19 2 49727 18018 1740 223 195 524 278 72
石河镇 12 11 1 26236 9910 633 118 94 305 72 44
大魏家镇 13 13   22162 8211 661 98 99 317 111 36
七顶山乡 12 12   19608 6897 586 68 95 228 82 38
亮甲店镇 18 17 1 28874 10121 1134 114 107 400 122 43
向应镇 11 11   17079 5957 462 76 76 222 48 40
华家屯镇 13 13   21885 7415 871 76 96 247 76 41
登沙河镇 18 17 1 38932 13539 1134 113 169 388 151 36
杏树屯镇 16 16   30116 10002 1000 124 110 376 112 53
中长街道 7 3 4 31536 11747 582 99 96 240 112 36
拥政街道 8 4 4 22724 9939 909 130 151 278 102 42
先进街道 9 2 7 38823 18284 827 78 89 226 143 62
站前街道 11 4 7 37224 18920 780 154 105 342 138 41
光明街道 7 1 6 38657 16380 924 102 81 257 119 42
友谊街道 9 3 6 24649 16485 791 67 76 262 71 49

' '